-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Webcam Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Riepilogo
Mese più caldo | Agosto | 22.35 °C |
Mese più freddo | Gennaio | 5.5 °C |
Average annual temperature | 13.58 °C | |
Warmest year (1901-2012) | 1994 | 14.71 °C |
Coldest year (1901-2012) | 1940 | 12.46 °C |
Average annual temperature trend (1901-2012) | +0.0094 °C | |
Wettest month | Novembre | 107.14 mm |
Driest month | Luglio | 37.23 mm |
Average annual precipitation | 69.1 mm | |
Wettest year (1901-2012) | 1915 | 2073 mm |
Driest year (1901-2012) | 1945 | 1244.6 mm |
Average annual precipitation trend (1901-2012) | -0.7791 mm | |
Month with highest average daily PEV | Luglio | 4.73 mm |
Month with lowest average daily PEV | Dicembre | 0.81 mm |
Average daily PEV | 2.41 mm | |
Year with highest average daily PEV (1901-2012) | 2003 | 2.68 mm |
Year with lowest average daily PEV (1901-2012) | 1969 | 2.25 mm |
Average annual daily PEV trend (1901-2012) | +0.0006 mm | |
Month with highest cloudiness | Gennaio | 62.85 % |
Month with lowest cloudiness | Luglio | 33.47 % |
Average annual cloudiness | 53.1 % | |
Year with highest average cloudiness (1901-2012) | 1960 | 61.78 % |
Year with lowest average cloudiness (1901-2012) | 2011 | 45.43 % |
Average annual cloudiness trend (1901-2012) | -0.0174 % | |
Grafico riassuntivo
Summary graph for decades
Summary table of values and deviations for individual years
Anno |
Media |
variazione |
Totale |
variazione |
Media |
variazione |
Media |
variazione |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C |
°C |
% |
mm |
mm |
% |
mm |
mm |
% |
% |
% |
|
1901 | 12.93 | -0.65 | -4.8 | 2036.4 | 378.0 | 22.8 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 52.9 | -0.2 |
1902 | 13.19 | -0.39 | -2.9 | 1750.2 | 91.8 | 5.5 | 2.41 | 0.00 | 0.0 | 52.9 | -0.2 |
1903 | 13.06 | -0.52 | -3.8 | 1682.0 | 23.6 | 1.4 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 52.6 | -0.5 |
1904 | 13.55 | -0.03 | -0.2 | 1739.2 | 80.8 | 4.9 | 2.45 | 0.04 | 1.7 | 52.8 | -0.3 |
1905 | 12.93 | -0.64 | -4.7 | 1933.2 | 274.8 | 16.6 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 52.9 | -0.2 |
1906 | 12.90 | -0.68 | -5.0 | 1657.8 | -0.6 | 0.0 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 52.9 | -0.2 |
1907 | 12.98 | -0.60 | -4.4 | 1620.6 | -37.8 | -2.3 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 53.0 | -0.1 |
1908 | 12.82 | -0.76 | -5.6 | 1532.8 | -125.6 | -7.6 | 2.42 | 0.01 | 0.4 | 53.0 | -0.1 |
1909 | 12.81 | -0.77 | -5.7 | 1682.8 | 24.4 | 1.5 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 52.9 | -0.2 |
1910 | 13.00 | -0.58 | -4.3 | 1855.8 | 197.4 | 11.9 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 52.9 | -0.2 |
1911 | 13.52 | -0.06 | -0.4 | 1756.2 | 97.8 | 5.9 | 2.42 | 0.01 | 0.4 | 52.9 | -0.2 |
1912 | 12.96 | -0.62 | -4.6 | 1616.4 | -42.0 | -2.5 | 2.35 | -0.06 | -2.5 | 52.9 | -0.2 |
1913 | 13.38 | -0.20 | -1.5 | 1443.4 | -215.0 | -13.0 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 53.0 | -0.1 |
1914 | 12.97 | -0.61 | -4.5 | 1788.4 | 130.0 | 7.8 | 2.37 | -0.04 | -1.7 | 52.9 | -0.2 |
1915 | 13.16 | -0.42 | -3.1 | 2073.0 | 414.6 | 25.0 | 2.40 | -0.01 | -0.4 | 52.9 | -0.2 |
1916 | 13.67 | 0.09 | 0.7 | 1965.0 | 306.6 | 18.5 | 2.42 | 0.01 | 0.4 | 52.9 | -0.2 |
1917 | 13.07 | -0.51 | -3.8 | 1684.4 | 26.0 | 1.6 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 53.0 | -0.1 |
1918 | 12.98 | -0.60 | -4.4 | 1623.0 | -35.4 | -2.1 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 53.0 | -0.1 |
1919 | 12.87 | -0.71 | -5.2 | 1565.2 | -93.2 | -5.6 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 52.9 | -0.2 |
1920 | 13.97 | 0.39 | 2.9 | 1719.2 | 60.8 | 3.7 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 52.9 | -0.2 |
1921 | 13.66 | 0.08 | 0.6 | 1380.4 | -278.0 | -16.8 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 52.9 | -0.2 |
1922 | 13.36 | -0.22 | -1.6 | 1452.6 | -205.8 | -12.4 | 2.45 | 0.04 | 1.7 | 53.1 | 0.0 |
1923 | 13.59 | 0.01 | 0.1 | 1530.6 | -127.8 | -7.7 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 53.1 | 0.0 |
1924 | 13.54 | -0.04 | -0.3 | 1628.2 | -30.2 | -1.8 | 2.48 | 0.07 | 2.9 | 53.0 | -0.1 |
1925 | 13.31 | -0.27 | -2.0 | 1528.8 | -129.6 | -7.8 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 53.1 | 0.0 |
1926 | 13.84 | 0.26 | 1.9 | 1634.4 | -24.0 | -1.4 | 2.41 | 0.00 | 0.0 | 53.2 | 0.1 |
1927 | 14.09 | 0.51 | 3.8 | 1669.4 | 11.0 | 0.7 | 2.49 | 0.09 | 3.7 | 53.1 | 0.0 |
1928 | 13.81 | 0.23 | 1.7 | 1873.6 | 215.2 | 13.0 | 2.43 | 0.03 | 1.2 | 53.1 | 0.0 |
1929 | 13.13 | -0.45 | -3.3 | 1532.2 | -126.2 | -7.6 | 2.40 | -0.01 | -0.4 | 53.1 | 0.0 |
1930 | 13.73 | 0.16 | 1.2 | 1691.6 | 33.2 | 2.0 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 53.1 | 0.0 |
1931 | 13.43 | -0.15 | -1.1 | 1762.6 | 104.2 | 6.3 | 2.43 | 0.03 | 1.2 | 53.1 | 0.0 |
1932 | 13.44 | -0.14 | -1.0 | 1551.0 | -107.4 | -6.5 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 53.1 | 0.0 |
1933 | 12.96 | -0.62 | -4.6 | 1709.0 | 50.6 | 3.1 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 53.1 | 0.0 |
1934 | 13.78 | 0.21 | 1.5 | 1928.8 | 270.4 | 16.3 | 2.42 | 0.01 | 0.4 | 53.1 | 0.0 |
1935 | 13.33 | -0.24 | -1.8 | 1703.0 | 44.6 | 2.7 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 53.1 | 0.0 |
1936 | 13.47 | -0.11 | -0.8 | 1660.2 | 1.8 | 0.1 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 53.7 | 0.6 |
1937 | 13.69 | 0.11 | 0.8 | 1993.8 | 335.4 | 20.2 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 54.0 | 0.9 |
1938 | 13.18 | -0.40 | -2.9 | 1542.2 | -116.2 | -7.0 | 2.33 | -0.07 | -2.9 | 53.9 | 0.8 |
1939 | 13.30 | -0.28 | -2.1 | 1854.0 | 195.6 | 11.8 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 53.5 | 0.4 |
1940 | 12.46 | -1.12 | -8.2 | 1792.8 | 134.4 | 8.1 | 2.29 | -0.11 | -4.6 | 53.1 | 0.0 |
1941 | 12.86 | -0.72 | -5.3 | 1781.4 | 123.0 | 7.4 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 53.6 | 0.5 |
1942 | 13.61 | 0.03 | 0.2 | 1584.2 | -74.2 | -4.5 | 2.48 | 0.07 | 2.9 | 51.2 | -1.9 |
1943 | 14.26 | 0.68 | 5.0 | 1541.0 | -117.4 | -7.1 | 2.56 | 0.15 | 6.2 | 50.3 | -2.8 |
1944 | 13.27 | -0.31 | -2.3 | 1373.6 | -284.8 | -17.2 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 55.4 | 2.3 |
1945 | 13.88 | 0.30 | 2.2 | 1244.6 | -413.8 | -25.0 | 2.48 | 0.08 | 3.3 | 53.4 | 0.3 |
1946 | 13.69 | 0.11 | 0.8 | 1654.4 | -4.0 | -0.2 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 52.7 | -0.4 |
1947 | 14.10 | 0.52 | 3.8 | 1515.2 | -143.2 | -8.6 | 2.52 | 0.11 | 4.6 | 51.7 | -1.4 |
1948 | 13.61 | 0.03 | 0.2 | 1537.6 | -120.8 | -7.3 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 52.3 | -0.8 |
1949 | 13.71 | 0.13 | 1.0 | 1389.8 | -268.6 | -16.2 | 2.43 | 0.03 | 1.2 | 52.3 | -0.8 |
1950 | 14.12 | 0.54 | 4.0 | 1594.8 | -63.6 | -3.8 | 2.53 | 0.13 | 5.4 | 51.9 | -1.2 |
1951 | 13.71 | 0.13 | 1.0 | 1897.8 | 239.4 | 14.4 | 2.34 | -0.06 | -2.5 | 59.9 | 6.8 |
1952 | 13.78 | 0.21 | 1.5 | 1416.0 | -242.4 | -14.6 | 2.41 | 0.00 | 0.0 | 58.4 | 5.3 |
1953 | 13.33 | -0.24 | -1.8 | 1669.0 | 10.6 | 0.6 | 2.33 | -0.07 | -2.9 | 53.3 | 0.2 |
1954 | 12.95 | -0.63 | -4.6 | 1683.2 | 24.8 | 1.5 | 2.28 | -0.12 | -5.0 | 56.1 | 3.0 |
1955 | 13.63 | 0.05 | 0.4 | 1600.2 | -58.2 | -3.5 | 2.28 | -0.12 | -5.0 | 60.2 | 7.1 |
1956 | 12.81 | -0.77 | -5.7 | 1602.0 | -56.4 | -3.4 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 56.4 | 3.3 |
1957 | 13.59 | 0.01 | 0.1 | 1706.2 | 47.8 | 2.9 | 2.30 | -0.11 | -4.6 | 58.1 | 5.0 |
1958 | 13.73 | 0.16 | 1.2 | 1703.2 | 44.8 | 2.7 | 2.32 | -0.09 | -3.7 | 58.0 | 4.9 |
1959 | 13.58 | 0.01 | 0.1 | 1865.6 | 207.2 | 12.5 | 2.31 | -0.10 | -4.2 | 56.6 | 3.5 |
1960 | 13.67 | 0.09 | 0.7 | 2037.2 | 378.8 | 22.8 | 2.28 | -0.13 | -5.4 | 61.8 | 8.7 |
1961 | 13.96 | 0.38 | 2.8 | 1465.0 | -193.4 | -11.7 | 2.48 | 0.07 | 2.9 | 50.8 | -2.3 |
1962 | 13.26 | -0.32 | -2.4 | 1519.2 | -139.2 | -8.4 | 2.41 | 0.00 | 0.0 | 53.2 | 0.1 |
1963 | 13.23 | -0.34 | -2.5 | 1830.8 | 172.4 | 10.4 | 2.34 | -0.06 | -2.5 | 57.5 | 4.4 |
1964 | 13.46 | -0.12 | -0.9 | 1679.6 | 21.2 | 1.3 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 54.7 | 1.6 |
1965 | 12.98 | -0.59 | -4.3 | 1573.4 | -85.0 | -5.1 | 2.31 | -0.10 | -4.2 | 55.5 | 2.4 |
1966 | 13.52 | -0.06 | -0.4 | 1802.8 | 144.4 | 8.7 | 2.33 | -0.08 | -3.3 | 56.7 | 3.6 |
1967 | 13.53 | -0.04 | -0.3 | 1401.6 | -256.8 | -15.5 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 52.4 | -0.7 |
1968 | 13.37 | -0.21 | -1.5 | 1614.6 | -43.8 | -2.6 | 2.30 | -0.11 | -4.6 | 55.7 | 2.6 |
1969 | 13.22 | -0.36 | -2.7 | 1703.6 | 45.2 | 2.7 | 2.25 | -0.16 | -6.6 | 57.2 | 4.1 |
1970 | 13.37 | -0.21 | -1.5 | 1376.6 | -281.8 | -17.0 | 2.34 | -0.06 | -2.5 | 52.4 | -0.7 |
1971 | 13.29 | -0.29 | -2.1 | 1492.0 | -166.4 | -10.0 | 2.42 | 0.01 | 0.4 | 50.8 | -2.3 |
1972 | 13.29 | -0.29 | -2.1 | 1879.2 | 220.8 | 13.3 | 2.27 | -0.14 | -5.8 | 58.6 | 5.5 |
1973 | 13.35 | -0.23 | -1.7 | 1575.2 | -83.2 | -5.0 | 2.37 | -0.04 | -1.7 | 52.9 | -0.2 |
1974 | 13.31 | -0.27 | -2.0 | 1530.0 | -128.4 | -7.7 | 2.38 | -0.02 | -0.8 | 54.0 | 0.9 |
1975 | 13.36 | -0.22 | -1.6 | 1714.4 | 56.0 | 3.4 | 2.37 | -0.04 | -1.7 | 50.6 | -2.5 |
1976 | 13.08 | -0.49 | -3.6 | 2062.8 | 404.4 | 24.4 | 2.33 | -0.07 | -2.9 | 55.9 | 2.8 |
1977 | 13.63 | 0.05 | 0.4 | 1558.4 | -100.0 | -6.0 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 55.2 | 2.1 |
1978 | 12.98 | -0.60 | -4.4 | 1819.4 | 161.0 | 9.7 | 2.30 | -0.11 | -4.6 | 54.1 | 1.0 |
1979 | 13.62 | 0.04 | 0.3 | 2029.0 | 370.6 | 22.3 | 2.41 | 0.00 | 0.0 | 54.8 | 1.7 |
1980 | 12.89 | -0.69 | -5.1 | 1713.2 | 54.8 | 3.3 | 2.33 | -0.08 | -3.3 | 53.5 | 0.4 |
1981 | 13.30 | -0.28 | -2.1 | 1508.0 | -150.4 | -9.1 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 50.3 | -2.8 |
1982 | 14.10 | 0.52 | 3.8 | 1733.2 | 74.8 | 4.5 | 2.50 | 0.09 | 3.7 | 51.1 | -2.0 |
1983 | 13.67 | 0.09 | 0.7 | 1459.0 | -199.4 | -12.0 | 2.44 | 0.04 | 1.7 | 47.6 | -5.5 |
1984 | 13.19 | -0.39 | -2.9 | 1932.2 | 273.8 | 16.5 | 2.33 | -0.08 | -3.3 | 52.8 | -0.3 |
1985 | 13.71 | 0.13 | 1.0 | 1581.0 | -77.4 | -4.7 | 2.48 | 0.08 | 3.3 | 49.6 | -3.5 |
1986 | 13.79 | 0.21 | 1.5 | 1747.6 | 89.2 | 5.4 | 2.44 | 0.04 | 1.7 | 51.0 | -2.1 |
1987 | 13.86 | 0.28 | 2.1 | 1669.0 | 10.6 | 0.6 | 2.43 | 0.03 | 1.2 | 52.8 | -0.3 |
1988 | 14.13 | 0.56 | 4.1 | 1502.0 | -156.4 | -9.4 | 2.43 | 0.03 | 1.2 | 50.1 | -3.0 |
1989 | 13.71 | 0.13 | 1.0 | 1431.6 | -226.8 | -13.7 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 47.6 | -5.5 |
1990 | 14.17 | 0.59 | 4.3 | 1668.0 | 9.6 | 0.6 | 2.52 | 0.11 | 4.6 | 48.2 | -4.9 |
1991 | 13.42 | -0.16 | -1.2 | 1589.2 | -69.2 | -4.2 | 2.43 | 0.03 | 1.2 | 48.7 | -4.4 |
1992 | 14.07 | 0.49 | 3.6 | 1618.4 | -40.0 | -2.4 | 2.53 | 0.12 | 5.0 | 49.0 | -4.1 |
1993 | 13.78 | 0.20 | 1.5 | 1561.2 | -97.2 | -5.9 | 2.52 | 0.11 | 4.6 | 47.9 | -5.2 |
1994 | 14.71 | 1.13 | 8.3 | 1523.4 | -135.0 | -8.1 | 2.54 | 0.14 | 5.8 | 48.4 | -4.7 |
1995 | 13.68 | 0.11 | 0.8 | 1607.4 | -51.0 | -3.1 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 50.7 | -2.4 |
1996 | 13.55 | -0.03 | -0.2 | 2061.8 | 403.4 | 24.3 | 2.36 | -0.05 | -2.1 | 59.1 | 6.0 |
1997 | 14.17 | 0.59 | 4.3 | 1551.8 | -106.6 | -6.4 | 2.43 | 0.02 | 0.8 | 54.0 | 0.9 |
1998 | 14.02 | 0.44 | 3.2 | 1487.2 | -171.2 | -10.3 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 53.3 | 0.2 |
1999 | 14.28 | 0.70 | 5.2 | 1522.0 | -136.4 | -8.2 | 2.42 | 0.01 | 0.4 | 56.0 | 2.9 |
2000 | 14.49 | 0.91 | 6.7 | 1570.6 | -87.8 | -5.3 | 2.48 | 0.08 | 3.3 | 55.8 | 2.7 |
2001 | 14.46 | 0.88 | 6.5 | 1439.0 | -219.4 | -13.2 | 2.41 | 0.00 | 0.0 | 55.0 | 1.9 |
2002 | 14.47 | 0.89 | 6.6 | 1828.6 | 170.2 | 10.3 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 58.0 | 4.9 |
2003 | 14.59 | 1.01 | 7.4 | 1564.2 | -94.2 | -5.7 | 2.68 | 0.27 | 11.2 | 47.3 | -5.8 |
2004 | 14.13 | 0.56 | 4.1 | 1705.6 | 47.2 | 2.8 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 53.2 | 0.1 |
2005 | 13.72 | 0.14 | 1.0 | 1674.2 | 15.8 | 1.0 | 2.42 | 0.01 | 0.4 | 51.3 | -1.8 |
2006 | 14.33 | 0.75 | 5.5 | 1417.0 | -241.4 | -14.6 | 2.53 | 0.13 | 5.4 | 49.4 | -3.7 |
2007 | 14.58 | 1.00 | 7.4 | 1412.8 | -245.6 | -14.8 | 2.50 | 0.09 | 3.7 | 49.1 | -4.0 |
2008 | 14.51 | 0.93 | 6.8 | 1771.4 | 113.0 | 6.8 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 50.0 | -3.1 |
2009 | 14.54 | 0.96 | 7.1 | 1809.6 | 151.2 | 9.1 | 2.51 | 0.10 | 4.2 | 49.6 | -3.5 |
2010 | 14.11 | 0.53 | 3.9 | 1949.2 | 290.8 | 17.5 | 2.39 | -0.01 | -0.4 | 54.7 | 1.6 |
2011 | 14.60 | 1.02 | 7.5 | 1478.6 | -179.8 | -10.8 | 2.62 | 0.21 | 8.7 | 45.4 | -7.7 |
2012 | 14.59 | 1.01 | 7.4 | 1483.6 | -174.8 | -10.5 | 2.62 | 0.21 | 8.7 | 47.4 | -5.7 |
Summary deviations table by decades
Anno |
Media |
variazione |
Totale |
variazione |
Media |
variazione |
Media |
variazione |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C |
°C |
% |
mm |
mm |
% |
mm |
mm |
% |
% |
% |
|
1901-1910 | 13.02 | -0.56 | -4.1 | 1749.1 | 90.7 | 5.5 | 2.39 | -0.02 | -0.8 | 52.89 | -0.21 |
1911-1920 | 13.25 | -0.33 | -2.4 | 1723.4 | 65.0 | 3.9 | 2.39 | -0.02 | -0.8 | 52.93 | -0.17 |
1921-1930 | 13.61 | 0.03 | 0.2 | 1592.2 | -66.2 | -4.0 | 2.43 | 0.02 | 0.8 | 53.08 | -0.02 |
1931-1940 | 13.30 | -0.28 | -2.1 | 1749.7 | 91.3 | 5.5 | 2.38 | -0.03 | -1.2 | 53.39 | 0.29 |
1941-1950 | 13.71 | 0.13 | 1.0 | 1521.7 | -136.7 | -8.2 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 52.48 | -0.62 |
1951-1960 | 13.48 | -0.10 | -0.7 | 1718.0 | 59.6 | 3.6 | 2.32 | -0.09 | -3.7 | 57.86 | 4.76 |
1961-1970 | 13.39 | -0.19 | -1.4 | 1596.7 | -61.7 | -3.7 | 2.35 | -0.06 | -2.5 | 54.61 | 1.51 |
1971-1980 | 13.28 | -0.30 | -2.2 | 1737.4 | 79.0 | 4.8 | 2.35 | -0.06 | -2.5 | 54.04 | 0.94 |
1981-1990 | 13.76 | 0.18 | 1.3 | 1623.2 | -35.2 | -2.1 | 2.43 | 0.02 | 0.8 | 50.11 | -2.99 |
1991-2000 | 14.02 | 0.44 | 3.2 | 1609.3 | -49.1 | -3.0 | 2.46 | 0.05 | 2.1 | 52.29 | -0.81 |
2001-2010 | 14.34 | 0.76 | 5.6 | 1657.2 | -1.2 | -0.1 | 2.47 | 0.06 | 2.5 | 51.76 | -1.34 |
Graph of deviations by decades
Graph of temperatures for individual years and months
Long-term temperature heatmap
Warmest and coldest months
Graph of average monthly temperature ranges
Graph of annual temperature deviations
Table of average monthly temperatures for individual decades
Mese | Media | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.50 | 4.50 | -1.00 | 5.38 | -0.12 | 5.38 | -0.12 | 5.51 | 0.01 | 4.48 | -1.02 |
2 | 6.17 | 5.31 | -0.86 | 5.95 | -0.22 | 5.87 | -0.30 | 5.97 | -0.20 | 6.01 | -0.16 |
3 | 8.57 | 8.03 | -0.54 | 8.77 | 0.20 | 8.59 | 0.02 | 8.24 | -0.33 | 8.59 | 0.02 |
4 | 11.51 | 11.17 | -0.34 | 11.14 | -0.37 | 11.57 | 0.06 | 11.13 | -0.38 | 12.26 | 0.75 |
5 | 15.63 | 15.06 | -0.57 | 15.65 | 0.02 | 15.73 | 0.10 | 14.74 | -0.89 | 16.00 | 0.37 |
6 | 19.55 | 18.97 | -0.58 | 19.25 | -0.30 | 19.57 | 0.02 | 19.15 | -0.40 | 20.12 | 0.57 |
7 | 22.24 | 21.71 | -0.53 | 21.61 | -0.63 | 22.44 | 0.20 | 21.86 | -0.38 | 22.71 | 0.47 |
8 | 22.35 | 21.94 | -0.41 | 21.77 | -0.58 | 22.40 | 0.05 | 21.83 | -0.52 | 22.81 | 0.46 |
9 | 19.24 | 18.58 | -0.66 | 18.81 | -0.43 | 19.50 | 0.26 | 18.99 | -0.25 | 20.00 | 0.76 |
10 | 14.92 | 14.65 | -0.27 | 14.00 | -0.92 | 15.09 | 0.17 | 14.92 | 0.00 | 15.05 | 0.13 |
11 | 10.36 | 9.38 | -0.98 | 9.56 | -0.80 | 10.67 | 0.31 | 10.81 | 0.45 | 9.93 | -0.43 |
12 | 6.91 | 6.89 | -0.02 | 7.13 | 0.22 | 6.46 | -0.45 | 6.49 | -0.42 | 6.55 | -0.36 |
Mese | Media | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.50 | 5.56 | 0.06 | 5.27 | -0.23 | 6.17 | 0.67 | 5.70 | 0.20 | 6.25 | 0.75 | 6.23 | 0.73 |
2 | 6.17 | 6.19 | 0.02 | 6.25 | 0.08 | 7.12 | 0.95 | 6.25 | 0.08 | 6.48 | 0.31 | 6.58 | 0.41 |
3 | 8.57 | 8.40 | -0.17 | 8.26 | -0.31 | 8.53 | -0.04 | 8.52 | -0.05 | 8.88 | 0.31 | 9.20 | 0.63 |
4 | 11.51 | 11.25 | -0.26 | 11.62 | 0.11 | 10.74 | -0.77 | 11.66 | 0.15 | 11.49 | -0.02 | 12.28 | 0.77 |
5 | 15.63 | 15.38 | -0.25 | 15.34 | -0.29 | 15.14 | -0.49 | 15.68 | 0.05 | 16.21 | 0.58 | 16.82 | 1.19 |
6 | 19.55 | 19.47 | -0.08 | 19.05 | -0.50 | 18.96 | -0.59 | 19.39 | -0.16 | 20.02 | 0.47 | 20.76 | 1.21 |
7 | 22.24 | 21.99 | -0.25 | 21.70 | -0.54 | 21.56 | -0.68 | 22.69 | 0.45 | 22.60 | 0.36 | 23.57 | 1.33 |
8 | 22.35 | 22.09 | -0.26 | 21.68 | -0.67 | 21.74 | -0.61 | 22.52 | 0.17 | 23.40 | 1.05 | 23.26 | 0.91 |
9 | 19.24 | 19.24 | 0.00 | 19.08 | -0.16 | 18.60 | -0.64 | 19.70 | 0.46 | 19.48 | 0.24 | 19.34 | 0.10 |
10 | 14.92 | 14.49 | -0.43 | 14.98 | 0.06 | 14.13 | -0.79 | 15.62 | 0.70 | 15.28 | 0.36 | 15.72 | 0.80 |
11 | 10.36 | 10.26 | -0.10 | 10.95 | 0.59 | 9.76 | -0.60 | 10.28 | -0.08 | 10.79 | 0.43 | 11.19 | 0.83 |
12 | 6.91 | 7.42 | 0.51 | 6.49 | -0.42 | 6.90 | -0.01 | 7.14 | 0.23 | 7.30 | 0.39 | 7.16 | 0.25 |
Graph of average temperatures for individual months and decades
Graph of average temperature deviations for individual months and decades
Graph of average temperature ranges in individual decades
Graph of precipitation for individual years and months
Long-term precipitation heatmap
Wettest and driest months
Graph of annual precipitation deviations
Table of average monthly precipitation for individual decades
Mese | Media | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.78 | 63.89 | -11.89 | 88.87 | 13.10 | 73.07 | -2.71 | 78.58 | 2.80 | 79.96 | 4.18 |
2 | 65.92 | 80.72 | 14.80 | 61.86 | -4.06 | 66.34 | 0.42 | 70.51 | 4.59 | 60.76 | -5.16 |
3 | 66.75 | 75.51 | 8.76 | 75.74 | 8.99 | 78.53 | 11.78 | 66.41 | -0.34 | 52.94 | -13.81 |
4 | 66.63 | 66.28 | -0.35 | 71.79 | 5.16 | 72.44 | 5.81 | 64.19 | -2.44 | 53.68 | -12.95 |
5 | 58.80 | 60.52 | 1.72 | 58.40 | -0.40 | 53.25 | -5.55 | 75.35 | 16.55 | 54.81 | -3.99 |
6 | 49.41 | 57.74 | 8.33 | 51.77 | 2.36 | 44.92 | -4.49 | 53.27 | 3.86 | 41.61 | -7.80 |
7 | 37.23 | 39.34 | 2.11 | 39.19 | 1.96 | 31.19 | -6.04 | 33.41 | -3.82 | 32.10 | -5.13 |
8 | 44.85 | 39.12 | -5.73 | 41.73 | -3.12 | 39.18 | -5.67 | 46.09 | 1.24 | 36.53 | -8.32 |
9 | 67.75 | 68.99 | 1.24 | 67.40 | -0.35 | 60.91 | -6.84 | 70.62 | 2.87 | 56.21 | -11.54 |
10 | 93.23 | 108.09 | 14.86 | 101.26 | 8.03 | 72.86 | -20.37 | 100.01 | 6.78 | 85.71 | -7.52 |
11 | 107.14 | 107.36 | 0.22 | 112.08 | 4.94 | 103.95 | -3.19 | 115.56 | 8.42 | 109.90 | 2.76 |
12 | 95.70 | 106.98 | 11.28 | 91.62 | -4.08 | 99.45 | 3.75 | 100.87 | 5.17 | 96.62 | 0.92 |
Mese | Media | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.78 | 79.74 | 3.96 | 72.74 | -3.04 | 90.51 | 14.74 | 66.88 | -8.90 | 65.72 | -10.06 | 76.49 | 0.71 |
2 | 65.92 | 68.85 | 2.93 | 63.89 | -2.03 | 80.19 | 14.27 | 66.55 | 0.63 | 46.73 | -19.19 | 59.31 | -6.61 |
3 | 66.75 | 67.57 | 0.82 | 60.65 | -6.10 | 74.48 | 7.73 | 71.65 | 4.90 | 48.97 | -17.78 | 64.60 | -2.15 |
4 | 66.63 | 67.33 | 0.70 | 58.92 | -7.71 | 72.07 | 5.44 | 68.69 | 2.06 | 71.97 | 5.34 | 65.72 | -0.91 |
5 | 58.80 | 59.66 | 0.86 | 52.91 | -5.89 | 61.05 | 2.25 | 59.56 | 0.76 | 54.58 | -4.22 | 59.31 | 0.51 |
6 | 49.41 | 51.33 | 1.92 | 50.11 | 0.70 | 48.34 | -1.07 | 47.25 | -2.16 | 50.58 | 1.17 | 47.93 | -1.48 |
7 | 37.23 | 43.06 | 5.83 | 37.06 | -0.17 | 39.35 | 2.12 | 38.78 | 1.55 | 36.88 | -0.35 | 38.12 | 0.89 |
8 | 44.85 | 44.48 | -0.37 | 50.86 | 6.01 | 58.65 | 13.80 | 49.32 | 4.47 | 43.35 | -1.50 | 46.87 | 2.02 |
9 | 67.75 | 67.03 | -0.72 | 62.14 | -5.61 | 66.95 | -0.80 | 64.64 | -3.11 | 84.90 | 17.15 | 76.75 | 9.00 |
